Critical for fixture stability analysis, forklift handling, and positioner load verification.
| Analysis | Purpose |
|---|---|
| Part Weight | Verify positioner capacity |
| Center of Gravity | Balance analysis, tip-over risk |
| Combined Weight | Fixture + part + hardware total |
Critical for fixture stability analysis, forklift handling, and positioner load verification.
| Analysis | Purpose |
|---|---|
| Part Weight | Verify positioner capacity |
| Center of Gravity | Balance analysis, tip-over risk |
| Combined Weight | Fixture + part + hardware total |
| Material | Density (kg/mΒ³) |
|---|---|
| Mild Steel | 7,850 |
| Stainless Steel | 8,000 |
| Aluminum | 2,700 |
| Cast Iron | 7,200 |
| Custom | User-specified |
sld ask bod volsld ask bod cog or Parasolid APITotal weight including fixture components for crane/positioner capacity verification.
fxCalcWeight.ovm - part weight calculation
fxCalcCoG.ovm - center of gravity calculation
fxFixtureWeightReport.ovm - combined weight analysis
material_database.json - material density lookup